| 출처:네이버 예약페이지 |
2026 한강 수영장·물놀이장 비교
| 시설명 | 구분 | 주요 특징 | 운영시간 |
|---|---|---|---|
| 뚝섬 | 수영장 | 유수풀, 아쿠아링, 선탠장 | 09:00~22:00 |
| 여의도 | 수영장 | 아쿠아링, 선탠장, 워터파크형 시설 | 09:00~22:00 |
| 잠실 | 물놀이장 | 인피니티월, 조이풀, 유아풀 | 09:00~22:00 |
| 광나루 | 물놀이장 | 자연형 물놀이장, 생태공원 전망 | 09:00~18:00 |
| 난지 | 물놀이장 | 인피니티풀, 한강 전망 | 09:00~22:00 |
| 양화 | 물놀이장 | 어린이 전용 풀, 자연친화 공간 | 09:00~18:00 |
한강 수영장·물놀이장 이용요금 및 운영일정
| 구분 | 어린이(6~12세) | 청소년(13~18세) | 성인(19세 이상) |
|---|---|---|---|
| 수영장 | 3,000원 | 4,000원 | 5,000원 |
| 물놀이장 | 1,000원 | 2,000원 | 3,000원 |
※ 운영기간 : 2026년 6월 19일 ~ 8월 30일
※ 6세 미만 무료 입장
※ 다둥이행복카드, 국가유공자, 장애인, 65세 이상은 50% 할인
한강 수영장+물놀이장 예약하기
Tags:
travel

